上电自动桥接配对
IP64防水防尘等级
12dbi高增益定向天线
6000V端口防雷保护
支持被动PoE 60米网线供电
支持AP,客户端,无线WAN等工作模式
产品中心
发布日期:2019-06-16 浏览次数:3094

AP615是IP-COM专为电梯,吊塔,小区,工厂,果园,景区等场景视频监控而设计的室外无线网桥;设备工作在2.4GHz频段,采用11n技术,最高可提供150Mbps的无线数据传输速率;采用高功率外置射频放大器,内置12dBi高增益定向天线,室外点对点桥接距离最远可达5公里;基于抱杆式及壁挂式设计,可直接安装在墙壁和柱状物品上,美观大方;采用工业级高等防水防尘塑胶壳,6000v端口防雷设计,可工作在各种风,雨,雪等极端户外环境。

上电自动桥接配对
IP64防水防尘等级
12dbi高增益定向天线
6000V端口防雷保护
支持被动PoE 60米网线供电
支持AP,客户端,无线WAN等工作模式
| 产品型号 | AP615V2.0 |
| 产品外形 | 户外抱杆式 |
| 产品尺寸 | 270*94.86*67.5mm |
| 应用场景 | 电梯/吊塔/小区/工厂/景区等场景监控视频传输 |
| 硬件规格 | |
|---|---|
| 工作频段 | 2.4GHz |
| 最大接入速率 | 150Mbps |
| 无线协议标准 | IEEE 802.11b/g/n |
| 以太网接口 | 2个10/100Mbps LAN口 |
| 复位共用按钮 | 1 个 |
| GND接地口 | 1个 |
| LED灯 | 1个PoE/LAN, 3个信号强度指示灯LED1, LED2,LED3 |
| 天线增益 | 12dbi定向天线 |
| 天线角度 | 水平角度60度 垂直角度30度 |
| 整机功耗 | 典型4.3W, 峰值10.8W |
| 防尘防水等级 | IP64 |
| 输入电压范围 | 11-13.8V |
| 供电方式 | 12V1A被动PoE供电 |
| 被动PoE供电距离 | 支持Cat5e或更好网线供电长度60米 |
| 11b 1Mbps 发射功率 | 28±1.5dBm |
| 11n MCS7发射功率 | 25±1.5dBm |
| 11b 1Mbps 接收灵敏度 | -96dBm±1.5dBm |
| 11n MCS7接收灵敏度 | -72dBm±1.5dBm |
| 软件规格 | |
| 上电自动桥接 | 支持(仅恢复出厂设置状态) |
| 透明网桥 | 支持 |
| 工作模式 | AP,客户端,无线WAN,P2MP,中继,路由 |
| SSID隐藏 | 支持 |
| SSID数量 | 1个 |
| WEP加密 | 支持64/128位加密 |
| WPA-PSK加密 | AES/TKIP |
| WPA2-PSK加密 | AES/TKIP |
| WPA加密 | 支持 |
| WPA2加密 | 支持 |
| 无线访问控制 | 支持基于MAC地址过滤 |
| 发射功率可调节 | 支持 |
| AP隔离 | 支持 |
| 客户端接入限制 | 支持无线客户端RSSI阈值设置 |
| WMM | 支持 |
| DHCP服务器 | 支持 |
| SNMP | v1,v2c |
| 诊断工具 | 支持ping,Traceroute,信号扫描,Ping看门狗 |
| 定时重启 | 支持 |
| 设备管理 | Web管理 |
| 软件升级 | 支持 |
| 设备重启 | 支持 |
| 设备恢复出厂设置 | 支持 |
| 配置备份 | 配置备份 |
| 配置还原 | 支持 |
| 日志功能 | 系统日志查看 |
| CPE控制器管理 | 支持 |
| 其它 | |
| 默认登录IP | 192.168.2.1 |
| 默认用户名 | admin |
| 默认登录密码 | admin |
| 工作温度 | -30℃到60℃ |
| 工作湿度 | 10%-90%RH(不凝结) |
| 存贮温度 | -30℃ 到 70℃ |
| 存贮湿度 | 10%-90%RH(不凝结) |
| 产品认证 | FCC/CE/RoHS |